B组 · 代理客户衡济健康投资有限公司(B轮投资方,US$2,500万/5%)。主线一句话:钱在谁的口袋里,就走哪条渠道去拿;六条渠道同时运行、互不冲突。(← → 键翻页)
红筹+VIE;四轮融资合计US$2.238亿;两度上市失败后危机接连爆发;两家投资人已行权,我方尚未发通知。
上排:融资阶梯(天使→B+);下排:纠纷事件(上市失败→做空→重述→违规担保→竞相行权→10-31大限)。
基准日2026-10-31;公式价=IP×(1+8%×N/365);逾期利息15%独立计算、不叠加;出售口径=可供股东分配的净对价。
争议情景(淡泉12%进入顺位,需额外法律或交易安排支持):净对价$4亿时我方少分约$41万。
四个口袋——公司、收购方、创始人及保证人、第三方受让方;对应六条渠道。和解是变现方式,清盘是备用。
| 渠道 | 钱从谁出 | 名义金额(特定假设下) | 拿到钱的可能性* | 最大现实障碍 |
|---|---|---|---|---|
| 一、公司赎回 | 开曼公司 | 约$3,300万+逾期利息 | 权利较稳;足额回款可能性低 | 公司自述现金仅约$600万 |
| 二、整体出售 | 收购方对价 | 净对价$4亿时约$3,783万 | 交易真实推进则较高;不成则为零 | 交易是否真实、净对价口径、无否决权 |
| 三、转让老股 | 第三方受让方 | 约$1,815万–2,971万(折价示意) | 较低 | 买方难寻、折价深 |
| 四、保证人赔偿 | 9个责任主体(含境内两公司) | 对标本息约$3,300万(受限额与举证折扣) | 中等,条件性强 | SPA 8.2存续期缺失待补;因果要举证 |
| 五、和解 | 公司/创始人/新投资人 | 约$1,650万–2,971万(示意)+增信 | 中等 | 对方意愿与履约能力 |
| 六、清盘(备用) | 清盘财产 | 待核实,或远低于投资额 | 低(主要价值是施压) | 双刃:一启动即冲击出售 |
*可能性为B组初步判断,前提见下三页逐渠道分析。
法律上立得住只是第一关;真正决定结果的是打官司、执行和回款。
一条被动但可能最肥,一条主动但折价最深。
一个贯穿始终,一个备而不发。
每一条都给了对策;顺序即分量。
三地程序:香港仲裁+开曼法院+内地中院;英文程序、全周期1-3年。
对策:能合并不分案;只挑境内有资产的对象打;与Aldergate分摊。
开曼公司境内无资产;股权链条易冻难变现;淡泉已先冻结(我们轮候);创始人在美国。
对策:保全要早;主攻境内两家保证人公司;境外线索建台账。
现金仅约$600万;行权者越多分得越薄;利润上缴靠公司配合;回流走QDLP。
对策:只认净对价口径;书面催告上缴义务;行使信息权/检查权核实财务。
国资链条长,窗口不等人;八类动作审批各不相同。
对策:现在就立项;授权逐项核实不打包;预设底线授权。
已动的是盟友也是对手;没动的35%随时加入摊薄。
对策:联合Aldergate;监测淡泉;盯15日加入窗口,行权别滞后。
硬节点:2026-10-31。决策门结构:先补假设与核实,再拍板。
| 时间窗 | 要做的动作 | 要拍板的点 |
|---|---|---|
| 现在至10月中 | 补件(SPA 8.2等);核实Aldergate通知与送达、特别权利效力;内部立项与授权逐项启动;接触Aldergate;摸底出售进展 | 决策点一:行权条件是否具备 |
| 10月中下旬 | 决定发不发、何时发赎回通知;备好通知文本与条款组合 | 决策点二:发通知(赎回日≥通知后30日) |
| 10月31日 | 触发条件(i)自动成就(不依赖我方发通知) | — |
| 通知后30–60日 | 赎回日届满;15日加入窗口;60日付款期(起算有解释争议) | 决策点三:付款结果评估 |
| 11–12月 | 观察付款与出售进展;备妥仲裁与保全材料;评估谈判窗口 | 决策点四:启动仲裁或转入谈判 |
| 2027年起 | 按分支执行:仲裁/交易配合/谈判 | — |
只写动作不写对象,执行时会落空。
| 对谁 | 做什么 | 目的 | 时点 |
|---|---|---|---|
| 公司 | 发赎回通知;行使信息权/检查权;书面要求利润上缴、付清前禁分红;必要时香港仲裁 | 固定债权、查明财务、施压 | 10-12月 |
| 保证人(创始人两名+境内两公司等9方) | 发索赔通知;评估仲裁与内地财产保全 | 打开境内执行通道 | 补件到手后 |
| Aldergate(B轮盟友) | 常态沟通;协调分配口径与时间表;联合行权与费用分摊 | 避免被各个击破 | 立即 |
| 淡泉(B+轮) | 监测其仲裁与冻结进展;评估协调空间 | 防分配被挤压;借鉴其路径 | 持续 |
| 未行权投资人(SinoCrest、陈其铭、康纬) | 监测动向;必要时沟通共同行动 | 防摊薄、防搭便车 | 持续 |
| 潜在买方(交易出现时) | 通过共同出售权直连;把我们的分配安排写进交易文件 | 保住交易中的分配 | 交易文件出现时 |
| 内部(国资/投委会) | 立项;逐项授权;落实预算;预设底线授权 | 让上述动作都能按时发生 | 立即启动 |
主线并行(赎回=定价锚,出售=上限通道)|贯穿协商(和解=变现出口)|辅助保障(追责+支撑要素)|备用触发(老股、清盘)。
四组待核实事项(共19项),完成前相关测算与结论均按"特定假设/待核"口径。